中間裸接頭[TL型]
| 型 號(hào) | 尺 寸 | 導(dǎo)線截面 |
| Dφ | Dφ | L | AWG | mm2 |
| mm | mm | mm |
| BN1.25 | 1.7 | 3.3 | 15 | 22-18 | 0.5-10 |
| BN2 | 2.3 | 4.0 | 15 | 16-14 | 1.5-2.5 |
| BN5.5 | 3.4 | 5.5 | 15 | 12-10 | 4-6 |
| BN8 | 4.5 | 7.1 | 21 | 8 | 10 |
| BN14 | 5.8 | 9.0 | 26 | 6 | 16 |
| BN22 | 7.7 | 11.4 | 29 | 4 | 25 |
| BN38 | 9.4 | 13.3 | 32 | 2 | 35 |
| BN60 | 11.4 | 15.4 | 36 | 1/0 | 50 |
| BN70 | 13.3 | 17.5 | 37 | 2/0 | 70 |
| BN80 | 14.5 | 19.4 | 38 | 3/0 | 95 |
| BN100 | 16.4 | 22.0 | 38 | 4/0 | 120 |
| BN150 | 19.5 | 26.5 | 54 | 250-300mcm | 150 |
| BN180 | 21.0 | 28.5 | 57 | 300-350mcm | 185 |
| BN200 | 24.0 | 32.5 | 63 | 400mcm | 240 |
| NB325 | 28.0 | 37.0 | 72 | 500-600mcm | 300 |
主站蜘蛛池模板:
舞阳县|
萝北县|
沅江市|
湘乡市|
大埔区|
江陵县|
肇源县|
虞城县|
黔西|
福海县|
多伦县|
建昌县|
景德镇市|
垫江县|
罗田县|
郸城县|
金湖县|
宣武区|
牟定县|
陆河县|
乌拉特中旗|
屯昌县|
江都市|
澄城县|
新化县|
绥中县|
武隆县|
镇江市|
都江堰市|
济南市|
临猗县|
合作市|
萝北县|
荆州市|
察雅县|
崇信县|
且末县|
玉田县|
额敏县|
万盛区|
奉新县|