絕緣軟套管
型號及尺寸
| 型 號 | 尺 寸 |
| D1 | D2 | D3 | L | F | B | C |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| V-1.25 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 13 | 6 | 7 | 0.6 |
| V-2 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 14 | 7 | 7 | 0.7 |
| V-3.5 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 17 | 9 | 8 | 0.8 |
| V-5.5 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 17 | 9 | 8 | 0.8 |
| V-8 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 19 | 10 | 9 | 1.0 |
| V-14 | 7.5 | 10 | 8 | 25 | 14 | 11 | 11 |
| V-22 | 10.5 | 12 | 9.5 | 30 | 15 | 15 | 1.2 |
| V-38 | 12.5 | 14 | 11.8 | 34 | 17.5 | 16.5 | 1.5 |
| V-60 | 15 | 16.8 | 13.5 | 39 | 20 | 19 | 1.5 |
| V-70 | 16 | 17.5 | 14.5 | 43 | 22 | 20 | 1.5 |
| V-80 | 17 | 19 | 16 | 47 | 25 | 22 | 1.6 |
| V-100 | 19 | 22 | 18 | 54 | 30 | 24 | 1.7 |
| V-125 | 21 | 24 | 20 | 57 | 32 | 25 | 1.8 |
| V-200 | 27 | 32 | 24 | 65 | 35 | 30 | 2.0 |
| V-240 | 29 | 38 | 29 | 77 | 37 | 40 | 2.5 |
| V-325 | 29 | 38 | 29 | 77 | 37 | 40 | 2.5 |
| V-400 | 42 | 45 | 36 | 85 | 46 | 41 | 2.5 |
| V-500 | 46 | 48 | 40 | 88 | 41 | 42 | 2.5 |
| V-630 | 52 | 54 | 44 | 92 | 50 | 47 | 2.5 |
主站蜘蛛池模板:
象山县|
蚌埠市|
长顺县|
莱芜市|
建德市|
达尔|
平邑县|
麟游县|
鹤峰县|
永仁县|
斗六市|
淮安市|
唐河县|
临海市|
延安市|
台中县|
杭锦旗|
奈曼旗|
右玉县|
泰顺县|
张家口市|
安泽县|
北川|
尼玛县|
南雄市|
阿城市|
沧源|
方城县|
鸡东县|
龙里县|
五常市|
施甸县|
安徽省|
会东县|
军事|
商丘市|
师宗县|
汉阴县|
阿拉善左旗|
巴中市|
临沧市|